| Informática Educativa | |||||
| CONTROLE DE NOTAS - TURMA 2012 | |||||
| PROFª: Márcia ribeiro Paganella | |||||
| Nome | AV. PRÁTIVA | AV. TEÓRICA | TRABALHO | MÉDIA FINAL | SITUAÇÃO |
| Ana | 9 | 7 | 8 | 8 | Aprovado |
| Gustavo | 7 | 7 | 8 | 7,333333333 | Aprovado |
| Júlia Z. | 4 | 9 | 8 | 7 | Reprovado |
| Karop | 6 | 7 | 7 | 6,666666667 | Reprovado |
| Paulo | 8 | 6 | 8 | 7,333333333 | Aprovado |
| Fábio D. | 5 | 7 | 6 | 6 | Reprovado |
| Ana | 5 | 7 | 6 | 6 | Reprovado |
| Marina | 9 | 8 | 5 | 7,333333333 | Aprovado |
| Vinícius | 1 | 5 | 3 | 3 | Reprovado |
| | |||||
| MAIOR NOTA | 9 | ||||
| MENOR NOTA | 1 | ||||
sexta-feira, 13 de abril de 2012
Tabela Excel 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário